シャープのミドルレンジの新スマートフォンが一挙に4機種発表されました。
5G対応の機種も発表され、5Gが徐々に手に届く価格帯に広まっていきそうですね。
Senseシリーズが3機種とZeroシリーズが1機種
今回発表されたのは以下の4機種で、4G対応と5G対応が2機種ずつとなっています。
AQUOS sense4 | 4G対応 |
AQUOS sense4 plus | 4G対応 |
AQUOS sense5G | 5G対応 |
AQUOS zero5G basic | 5G対応 |
sense5Gはsense4の5Gという形となっていますが、zero5G basicは完全な別機種となっています。
AQUOS sense4

AQUOS sense4はsense3の後継機となっていて、今回発表された中では一番低価格になると想定されます。
今までのsenseシリーズとは異なり、今回からはRシリーズのようなノッチ付きのデザインとなりました。
名称 | AQUOS sense4 |
OS | Android 10 ※2年間のアップデート保証 |
CPU | Snapdragon 720G オクタコア |
RAM | 4GB |
ストレージ | 64GB UFS2.1 |
アウトカメラ(標準) | 約1,200万画素 F2.0 焦点距離:24mm相当 電子式手ぶれ補正 |
アウトカメラ(広角) | 約1,200万画素 F2.4 焦点距離:18mm相当 電子式手ぶれ補正 |
アウトカメラ(望遠) | 約800万画素 F2.4 焦点距離:53mm相当 電子式手ぶれ補正 |
フロントカメラ | 約800万画素 F2.0 焦点距離:26mm相当 |
ディスプレイ | 5.8インチ FHD+ 2,280×1,080 IGZO 60Hz駆動 |
生体認証 | 顔認証、指紋認証 |
バッテリー | 4,570mAh |
ネットワーク | IEEE802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 5.1 Felica / NFC |
サイズ・重量 | 148 x 71 x 8.9mm 176g |
その他 | 防水・防塵対応 |
senseシリーズとして初めてトリプルカメラ搭載となり、広角だけではなく望遠レンズも搭載となっています。
ディスプレイは60Hz駆動でハイスピードIGZOにはなっていません。
AQUOS sense4 plus

次にsense3の後継機のsense4 plusです。こちらはノッチではなくピンチホールのフロントカメラの他、指紋認証が背面になっており前面がほぼ全てディスプレイとなっています。
名称 | AQUOS sense4 plus |
OS | Android 10 ※2年間のアップデート保証 |
CPU | Snapdragon 720G オクタコア |
RAM | 8GB |
ストレージ | 128GB UFS2.1 |
アウトカメラ(標準) | 約4,800万画素 F1.8 焦点距離:25.3mm相当 電子式手ぶれ補正 |
アウトカメラ(広角) | 約500万画素 F2.2 焦点距離:16.7mm相当 電子式手ぶれ補正 |
アウトカメラ(マクロ) | 約200万画素 F2.4 |
アウトカメラ(深度) | 約200万画素 F2.4 |
フロントカメラ(標準) | 約800万画素 F2.0 焦点距離:26.4mm相当 |
フロントカメラ(深度) | 約200万画素 F2.5 |
ディスプレイ | 6.7インチ FHD+ 2,400×1,080 90Hz駆動 |
生体認証 | 顔認証、指紋認証 |
バッテリー | 4,120mAh |
ネットワーク | IEEE802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 5.1 Felica / NFC |
サイズ・重量 | 166 x 78 x 8.8mm 198g |
その他 | 防水・防塵対応 |
CPUはsense4と同じものの、ディスプレイやカメラ、ストレージやメモリなどの性能が向上したモデルとなっています。
カメラは4つとなっていますが、sense4に搭載される望遠カメラはありませんが、標準カメラの画素数が高いのでトリミングしてということでしょうか。
また、ディスプレイは90Hz駆動となっていますが、IG ZOではないようです。IGZOでないのだと電池持ちが気になってしまいます。
AQUOS sense5G

次にsense4の5G対応版のAQUOS sense5Gです。基本的にsense4のスペックから代わらずに5G対応のためにCPUが変わっている程度の違いとなります。
名称 | AQUOS sense5G |
OS | Android 11 ※2年間のアップデート保証 |
CPU | Snapdragon 690 5Gオクタコア |
RAM | 4GB |
ストレージ | 64GB UFS2.1 |
アウトカメラ(標準) | 約1,200万画素 F2.0 焦点距離:24mm相当 電子式手ぶれ補正 |
アウトカメラ(広角) | 約1,200万画素 F2.4 焦点距離:18mm相当 電子式手ぶれ補正 |
アウトカメラ(望遠) | 約800万画素 F2.4 焦点距離:53mm相当 電子式手ぶれ補正 |
フロントカメラ | 約800万画素 F2.0 焦点距離:26mm相当 |
ディスプレイ | 5.8インチ FHD+ 2,280×1,080 IGZO 60Hz駆動 |
生体認証 | 顔認証、指紋認証 |
バッテリー | 4,570mAh |
ネットワーク | IEEE802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 5.1 Felica / NFC |
サイズ・重量 | 148 x 71 x 8.9mm 176g |
その他 | 防水・防塵対応 |
CPUがSnapdragon 720Gから690 5Gになっている他は変わりはありませんが、CPUのスペック的には720Gのが上のため、5Gがどうしても……というのでなければ無印の方が良さそうではあります。
AQUOS zero5G basic

最後に今回の目玉とも言えるAQUOS zero5G basicです。デザイン的にはsense 4シリーズと同じ形ですが、有機ELや疑似240Hz対応などの「zero」の特徴も兼ね備えています。
個人的にはこのデザインのが好きなのでありがたいかも。
名称 | AQUOS zero5G basic |
OS | Android 10 ※2年間のアップデート保証 |
CPU | Snapdragon 765 5G オクタコア |
RAM | 6GB / 8GB |
ストレージ | 64GB / 128GB UFS2.1 |
アウトカメラ(標準) | 約4,800万画素 F1.8 焦点距離:26mm相当 ハイブリッドAF 電子式手ぶれ補正 |
アウトカメラ(広角) | 約1,310万画素 F2.4 焦点距離:15mm相当 電子式手ぶれ補正 |
アウトカメラ(望遠) | 約800万画素 F2.4 焦点距離:79mm相当 電子式手ぶれ補正 ハイスピードAF |
フロントカメラ | 約1,630万画素 F2.0 焦点距離:29mm相当 |
ディスプレイ | 6.4インチ FHD+ 2,340×1,080 有機EL 120Hz駆動(疑似240Hz) |
生体認証 | 顔認証、指紋認証 |
バッテリー | 4,050mAh |
ネットワーク | IEEE802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 5.1 Felica / NFC |
サイズ・重量 | 161 x 75 x 9.0mm 182g |
その他 | 防水・防塵対応 |
AQUOS zero2に比べてかなり重さが増えてしまっていますが、その代わりにバッテリー容量も増え、さらにCPUもミドルレンジとなったことで、電池持ちは向上するのかなと期待できます。
またRAMとストレージは6GB/64GBモデルと8GB/128GBモデルが選べます。ストレージに関してはMicroSDで増やすことも可能となっています。
バランスの取れたミドルレンジが勢揃いの新機種。あとは価格がいくらになるか……
ちゃんと使えるスペックのバランスの取れたミドルレンジを揃えてきたといえる今回の発表ですが、気になるのは発売価格。
また公表されてはいませんが、過去の流れ的にsense4は3万円台、sense4 plusは5万円台となると予想しています。
また、sense5GはPixel 4aの価格差からみてsense4 plusと同等程度になるのかなと思います。
そして気になるのはzero5G basic。6万円前半~7万円程度で収まってくれればと思いますが、さてどうなるのでしょうか。価格や発売日の発表に期待して待ちたいと思います。
コメント